
Onze Tarieven
Transparante prijzen, geen verrassingen
Bij ons weet u vooraf wat het kost. Wij werken met heldere tarieven en geven altijd een duidelijke prijsopgave vóór aanvang van de werkzaamheden. Alle onderstaande prijzen zijn indicaties exclusief BTW.
Basis Tarieven
Onze standaard tarieven voor loodgieterswerk tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 07:00 – 17:00). Alle bedragen exclusief 21% BTW.
Uurtarief loodgieter
Per uur, exclusief materiaal en BTW
Voorrijkosten
Vast tarief, binnen heel ons werkgebied
Minimale inzet
Eerste uur wordt altijd volledig berekend
Toeslagen
Toeslagen op het totaalbedrag bij werkzaamheden buiten reguliere kantooruren.
Buiten kantooruren
17:00 – 07:00 uur · Toeslag op totaalbedrag bij werk buiten reguliere kantooruren
Weekend & Feestdagen
Zaterdag, zondag & feestdagen · Toeslag op totaalbedrag voor weekend- en feestdagenservice
Spoedservice
Bij acute noodsituaties · Extra kosten worden altijd vooraf besproken en overeengekomen
Geen Verborgen Kosten
Alle prijzen vooraf duidelijk
Offerte Vooraf
Pas na akkoord gaan wij aan de slag
Gespecificeerde Factuur
Arbeid en materiaal apart vermeld
Wanneer zijn toeslagen van toepassing?
Toeslagen gelden alleen voor werkzaamheden buiten de normale kantooruren of op bijzondere dagen. Wij proberen altijd binnen reguliere uren te werken, maar begrijpen dat noodsituaties niet kunnen wachten.
Kantooruren
Ma t/m vr 07:00 – 17:00
Geen toeslag
Avond / nacht
Werkdagen 17:00 – 07:00
+100% toeslag
Weekend
Zaterdag en zondag
+100% toeslag
Feestdagen
Nationale feestdagen
+100% toeslag
Vaste Tarieven
Voor onze meest gevraagde diensten hanteren wij vaste tarieven. Zo weet u vooraf exact wat de werkzaamheden kosten, zonder verrassingen.
Vaste tarieven gelden tijdens kantooruren (ma - vr 07:00 - 17:00). Buiten kantooruren geldt een toeslag van 100%.
Overige Diensten — Indicatieprijzen
Voor overige werkzaamheden hanteren wij onderstaande indicatieprijzen. Alle bedragen zijn exclusief BTW. U ontvangt altijd vooraf een exacte offerte.
Lekkage Opsporing & Reparatie
Van druppelend kraantje tot verborgen leidinglekkage: de prijs hangt af van de complexiteit en bereikbaarheid.
| Dienst | Indicatie excl. BTW |
|---|---|
Lekkende kraan repareren Arbeid, excl. eventuele onderdelen | € 65 – € 125 |
Lekkage onder wastafel / sifon Sifon vervangen indien nodig | € 70 – € 145 |
Lekkend toilet repareren Vlotter, spoelmechanisme of manchet | € 80 – € 165 |
Leidinglekkage opsporen Met professionele detectieapparatuur | € 125 – € 290 |
Lekdetectie-onderzoek met rapportage Uitgebreid onderzoek met schriftelijk rapport voor verzekeraar | € 210 – € 415 |
Leidinglekkage repareren (zichtbaar) Excl. eventueel herstelwerk muur/vloer | € 105 – € 230 |
Leidinglekkage repareren (ingebouwd) Incl. openen en dichten van muur of vloer | € 210 – € 455 |
Exacte prijs afhankelijk van uw situatie
Offerte AanvragenVerstoppingen & Ontstopping
Wij werken met vaste ontstoppingstarieven waar mogelijk, zodat u vooraf weet wat u betaalt.
| Dienst | Indicatie excl. BTW |
|---|---|
WC ontstoppen Mechanisch, all-in arbeid | € 80 – € 145 |
Keukenafvoer ontstoppen Mechanisch of hogedruk | € 80 – € 145 |
Badkamerafvoer ontstoppen Douche, wastafel of bad | € 80 – € 145 |
Hoofdriool ontstoppen Hogedrukreiniging | € 145 – € 290 |
Hoofdriool doorspuiten met camera-inspectie Doorspuiten + camera-inspectie + rapportage | € 230 – € 375 |
Buitenriool ontstoppen Afhankelijk van bereikbaarheid en oorzaak | € 165 – € 330 |
Camera-inspectie riool (los) Met schriftelijk rapport en beeldmateriaal | € 125 – € 250 |
Exacte prijs afhankelijk van uw situatie
Offerte AanvragenCV-ketel & Verwarming
Onderhoud, reparatie en installatie van CV-ketels en verwarmingssystemen. Jaarlijks onderhoud verlengt de levensduur van uw ketel.
| Dienst | Indicatie excl. BTW |
|---|---|
CV-ketel jaarlijks onderhoud Schoonmaken, controleren, afstellen | € 100 – € 155 |
CV-ketel storing verhelpen Diagnose + reparatie, excl. onderdelen | € 105 – € 230 |
CV-ketel onderdeel vervangen Afhankelijk van het onderdeel (pomp, gasblok, etc.) | € 145 – € 375 |
Nieuwe CV-ketel installatie Inclusief ketel, installatie en inbedrijfstelling | € 1.240 – € 2.480 |
Radiator plaatsen (per stuk) Inclusief aansluiting, exclusief radiator | € 145 – € 290 |
Radiator verplaatsen Inclusief leidingwerk aanpassen | € 165 – € 330 |
CV-systeem spoelen Volledig systeem, incl. powerflush | € 290 – € 540 |
Thermostaat installeren Exclusief thermostaat zelf | € 70 – € 165 |
Exacte prijs afhankelijk van uw situatie
Offerte AanvragenSanitair Installatie & Reparatie
Van kraan vervangen tot complete badkamer: wij installeren en repareren al uw sanitair.
| Dienst | Indicatie excl. BTW |
|---|---|
Kraan vervangen (keuken/badkamer) Arbeid, exclusief kraan | € 70 – € 145 |
Thermostatische mengkraan plaatsen Arbeid, exclusief kraan | € 105 – € 185 |
Toilet vervangen / plaatsen Staand toilet, incl. aansluiting, excl. toilet | € 165 – € 330 |
Hangtoilet plaatsen (met inbouwreservoir) Incl. frame en aansluiting, excl. toilet en drukplaat | € 290 – € 540 |
Wastafel plaatsen Incl. aansluiting en sifon, excl. wastafel | € 125 – € 250 |
Doucheset installeren Incl. aansluiting, excl. doucheset | € 125 – € 270 |
Bad aansluiten Incl. sifon en afvoer, excl. bad | € 145 – € 290 |
Vaatwasser / wasmachine aansluiten Water aan- en afvoer | € 65 – € 125 |
Exacte prijs afhankelijk van uw situatie
Offerte AanvragenLeidingwerk & Installatie
Aanleg, vervanging en reparatie van water-, gas- en afvoerleidingen. Wij werken met gecertificeerde materialen.
| Dienst | Indicatie excl. BTW |
|---|---|
Waterleiding vervangen (per meter) Materiaal + arbeid, meerlagenbuis | € 35 – € 65 |
Waterleiding aanleggen (nieuw punt) Per aansluitpunt, incl. afsluiter | € 125 – € 290 |
Gasleiding aanleggen / verleggen Incl. dichtheidstest, door gecertificeerd installateur | € 145 – € 375 |
Gasleiding keuring / dichtheidstest Met keuringsrapport | € 105 – € 165 |
Afvoerleiding vernieuwen (per meter) PVC, incl. materiaal en arbeid | € 45 – € 80 |
Loden waterleiding vervangen (per woning) Volledige vervanging, afhankelijk van omvang | € 990 – € 2.900 |
Leidingbreuk spoedservice Reparatie + druktest, excl. eventuele spoedtoeslag | € 125 – € 330 |
Exacte prijs afhankelijk van uw situatie
Offerte AanvragenBelangrijk
Alle genoemde prijzen zijn indicatieve richtprijzen exclusief 21% BTW en kunnen afwijken afhankelijk van de specifieke situatie, materiaalkosten en complexiteit. U ontvangt altijd vooraf een vrijblijvende offerte met de exacte prijs voor uw situatie. Materiaalkosten zijn niet inbegrepen tenzij expliciet vermeld.
Tarieven laatst bijgewerkt: Maart 2026
Veelgestelde Vragen over Tarieven
Antwoorden op de meest gestelde vragen over onze prijzen en werkwijze
Staat jouw vraag er niet bij?
Neem contact met ons opKlaar Om Te Starten?
Neem vandaag nog contact op met JeLokaleLoodgieter voor een vrijblijvende offerte of advies op maat.

